2022-2023学年度下学期
星期 周次 年月 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备注 | |
2023年 2月 |
|
|
|
|
| 23 | 24 | 25 | 一、2月25日专职教师上班,其他职工2月23日上班。 二、2月25日、26日学生报到,2月26日领取教材,2月27日上课。 |
一 | 26 | 27 | 28 |
|
|
|
| ||
2023年 3月 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
二 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
三 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
四 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
五 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ||
2023年 4月 |
|
|
|
|
|
| 1 | 清明节4月5日,放假调休具体安排另行通知。 | |
六 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
七 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
八 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
九 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
十 | 30 |
|
|
|
|
|
| ||
2023年 5月 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 劳动节5月1日,放假调休具体安排另行通知。 | |
十一 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
十二 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
十三 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
十四 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| ||
2023年 6月 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 一、端午节6月22日,放假调休具体安排另行通知。 二、第十六周考查课、体育课、辅修课随堂考试。 三、第十七周、第十八周期末复习考试,6月28日考试结束。 四、第十九周为实践教学周,由各学院组织实施。 | |
十五 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
十六 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
十七 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
十八 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ||
2023年 7月 |
|
|
|
|
|
| 1 | ||
十九 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
教务处编