(2013-2014学年度上学期)
星期 周次 月 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备 注 | |
9月 | 一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1、9月1日老生报到,2日开始上课。 2、9月7日新生报到。 |
二 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
三 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
四 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
五 | 29 | 30 | |||||||
10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 国庆节:10月1日至10月7日放假,共7天。其中10月1日、2日、3日为法定节假日, 10月5日、6日为公休日、9月28日、29日分别补10月4日(星期五)、10月7日(星期一)的课。 | |||
六 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
七 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
八 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
九 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
11月 | 1 | 2 | |||||||
十 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
十一 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
十二 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
十三 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
12月 | 十四 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
十五 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
十六 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
十七 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
十八 | 29 | 30 | 31 | 1、元旦:1月1日为法定节假日,放假一天。 2、第十八周考查课、通选课、体育课、辅修课考试。 3、第十九周期末考试,1月9日考试结束。 4、1月10日学生放假,13日教职工放假。 5、第二十周为学生社会实践、教师教研活动周。 | |||||
1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
十九 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
二十 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
注:2014年1月10日至2月22日放寒假(1月31日春节),2月23日学生报到,24日开始上课。
教务处编
时间:Jul 8, 2013 4:14:00 PM
录入者:张亮