近期,我部开展了2013年5月赴立陶宛参加中欧大学生管理创新项目学生选拔工作。现将选拔结果公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 资助(金额) | 出国时间 |
1 | 朱婧 | 女 | 11英语翻译1班 | 全额资助(约13,000元) | 2013年5月25日-2013年6月9日 |
2 | 陈宏玲 | 女 | 10商英4班 | 半额资助(约6500元) | 2013年5月25日-2013年6月9日 |
3 | 李春柳 | 女 | 10国际商务全英班 | 半额资助(约6500元) | 2013年5月25日-2013年6月9日 |
4 | 杨雪妮 | 女 | 11英语翻译3班 | 半额资助(约6500元) | 2013年5月25日-2013年6月9日 |
5 | 卢丹纯 | 女 | 10国贸全英2班 | 半额资助(约6500元) | 2013年5月25日-2013年6月9日 |
6 | 张晓玲 | 女 | 10商业银行2班 | 半额资助(约6500元) | 2013年5月25日-2013年6月9日 |
7 | 李丹 | 女 | 11英语翻译3班 | 半额资助(约6500元) | 2013年5月25日-2013年6月9日 |
8 | 康敏婷 | 女 | 10国贸全英2班 | 无 | 2013年5月25日-2013年6月9日 |
9 | 吴航 | 女 | 11英语翻译1班 | 申请自费 | 2013年5月25日-2013年6月9日 |
10 | 王晓帆 | 男 | 12国贸全英1班 | 申请自费 | 2013年5月25日-2013年6月9日 |
11 | 袁丽婷 | 女 | 11商英1班 | 无 | 2013年5月25日-2013年6月9日 |
12 | 刘韵仪 | 女 | 11新闻传媒1班 | 申请自费 | 2013年5月25日-2013年6月9日 |
13 | 陈佩珊 | 女 | 10市场营销全英班 | 申请自费 | 2013年5月25日-2013年6月9日 |
14 | 邱赞豪 | 男 | 11市场营销全英班 | 申请自费 | 2013年5月25日-2013年6月9日 |
15 | 倪梓超 | 男 | 11市场营销全英班 | 申请自费 | 2013年5月25日-2013年6月9日 |
此次资助金额共计约52,000元(人民币五万贰千元)。
公示日期:2013年4月15日至2013年4月20日。
对上述内容如有异议,请于公示期间联系国际教育部尹老师,联系电话:22245830。
国际教育部
2013年4月15日
时间:Apr 15, 2013 2:20:00 PM
录入者:陈慧椅