往年录取信息2024年中外联合培养各专业录取分数情况表 | ||||
专业组 | 专业 | 最高录取分数 | 最低录取分数 | 高本科线 分差 |
231历史类中外联合培养 | 英语 | 469 | 447 | 19 |
商务英语 | 462 | 449 | 21 | |
学前教育 | 465 | 451 | 23 | |
金融学 | 485 | 446 | 18 | |
会计学 | 481 | 446 | 18 | |
国际经济与贸易 | 472 | 447 | 19 | |
232物理类中外联合培养 | 英语 | 492 | 471 | 29 |
商务英语 | 493 | 472 | 30 | |
学前教育 | 472 | 472 | 30 | |
金融学 | 501 | 471 | 29 | |
会计学 | 489 | 473 | 31 | |
国际经济与贸易 | 510 | 471 | 29 | |
233物化中外联合培养 | 计算机科学与技术 | 500 | 478 | 36 |
备注:历史类广东省本科最低控制分数线为428分,我院投档最低为446分(最低排位79704),高出省线18分;物理类广东省本科最低控制分数线为442分,我院投档最低为471分(最低排位201138),高出省线29分。 |