日前,大学英语教学部组织了我校2024“外研社·国才杯”“理解当代中国”大学英语组校赛(综合能力、笔译、口译、演讲),以下为本次校园初赛的获奖名单。请获奖选手登录大赛官网(uchallenge.unipus.cn),凭姓名及学号领取电子获奖证书。
综合能力获奖名单
温馨提示:学号字段由系统自动导出(使用备用账号的此处为备用账号),仅供查找信息;证书仅显示姓名
姓名 | 学号 | 奖项 |
温晓颖 | 2240517229 | 金奖 |
许宝文 | 2240513106 | 金奖 |
邓宇航 | 2040101118 | 金奖 |
李芊雨 | 2440119101 | 金奖 |
何雪怡 | 2440107218 | 金奖 |
金圣翔 | 2340114101 | 金奖 |
刘宇果 | 2340107226 | 金奖 |
肖琦莹 | 2240704432 | 金奖 |
曾文茵 | 2340704427 | 金奖 |
周诗扬 | 2440518320 | 金奖 |
陈幸儿 | 2240704136 | 金奖 |
张佩怡 | 2440114104 | 金奖 |
陈铱楠 | 2440518155 | 金奖 |
邹润平 | 2440668136 | 金奖 |
李韵 | 2340518733 | 金奖 |
王华清 | 2340518124 | 金奖 |
黄婧瑶 | 2240447103 | 金奖 |
郑盈沛 | 2240704518 | 银奖 |
张瑞雪 | 2240668102 | 银奖 |
汪静希 | 2340302148 | 银奖 |
吴佳怡 | 2240518140 | 银奖 |
王泽敏 | 2240518704 | 银奖 |
周雅亭 | 2340518140 | 银奖 |
黄晓垌 | 2340704435 | 银奖 |
林芷茵 | 2340518739 | 银奖 |
陈景清 | 2340704340 | 银奖 |
郭欣悦 | 2140517126 | 银奖 |
黄洛萱 | 2440704137 | 银奖 |
吴晓棋 | 2440202415 | 银奖 |
黄湘柔 | 2440101213 | 银奖 |
肖佳燕 | 2240518340 | 银奖 |
胡恪诚 | 2340215109 | 银奖 |
钟志欣 | 2240704537 | 银奖 |
曾诗敏 | 2340704237 | 银奖 |
徐婉滢 | 2340704337 | 银奖 |
杨其乐 | 2340217108 | 银奖 |
杨杰豪 | 2340518260 | 银奖 |
谢韫璞 | 2240704402 | 银奖 |
何枫兰 | 2240704120 | 银奖 |
邱曼荷 | 2340518412 | 银奖 |
缪秋菊 | 2320701314 | 银奖 |
魏瑞琦 | 2340202409 | 银奖 |
高湘 | 2240664250 | 银奖 |
吴嘉慧 | 2240434115 | 银奖 |
宁彦宁 | 2440114118 | 银奖 |
列欣怡 | 2240703113 | 银奖 |
潘洁莹 | 2340666147 | 银奖 |
余明浩 | 2240517327 | 银奖 |
林远芳 | 2340704332 | 银奖 |
林琳 | 2340518333 | 银奖 |
赖冬晗 | 2340518120 | 银奖 |
胡钰欣 | 2340704319 | 银奖 |
江宇轩 | 2340518248 | 银奖 |
温春霞 | 2340518752 | 银奖 |
詹烛英 | 2240518614 | 银奖 |
李臻羲 | 2240664215 | 银奖 |
廖祺乐 | 2420304136 | 银奖 |
徐毓琳 | 2140465105 | 银奖 |
潘欣欣 | 2240704306 | 银奖 |
朱丽莹 | 2440902101 | 银奖 |
吴曼琪 | 2340704331 | 银奖 |
廖琦琦 | 2240518145 | 银奖 |
邓紫薇 | 2340518422 | 银奖 |
梁靖僖 | 2340704111 | 银奖 |
姚曼琳 | 2340704217 | 银奖 |
谢明欣 | 2340704121 | 银奖 |
黄丽冰 | 2340518646 | 银奖 |
王婧桐 | 2440101104 | 铜奖 |
陈晓婷 | 2240704102 | 铜奖 |
黄怡菲 | 2440518132 | 铜奖 |
陈雨婷 | 2340518905 | 铜奖 |
李梓烨 | 2340437313 | 铜奖 |
刘宇 | 2440106119 | 铜奖 |
胡嘉琪 | 2340704324 | 铜奖 |
杨维维 | 2240668121 | 铜奖 |
陈圻 | 2340518419 | 铜奖 |
梁汝珊 | 2340437311 | 铜奖 |
陈诗桐 | 2340704349 | 铜奖 |
王馨悦 | 2240342119 | 铜奖 |
廖慧珊 | 2440106104 | 铜奖 |
谭靖妍 | 2340704317 | 铜奖 |
杨冰冰 | 2240518634 | 铜奖 |
林子湘 | 2340518441 | 铜奖 |
陈雪 | 2240704104 | 铜奖 |
谭羽婷 | 2340107125 | 铜奖 |
陈泽铧 | 2440664246 | 铜奖 |
林芷晴 | 2340704438 | 铜奖 |
钟意 | 2440202417 | 铜奖 |
王宇忻 | 2440202421 | 铜奖 |
徐曼琪 | 2340217120 | 铜奖 |
林琦浩 | 2240517122 | 铜奖 |
胡慧婷 | 2340518706 | 铜奖 |
刘家嘉 | 2240704230 | 铜奖 |
江嘉蓝 | 2240518143 | 铜奖 |
王子瑜 | 2340437213 | 铜奖 |
黄宇彬 | 2340518435 | 铜奖 |
肖芝悦 | 2240704437 | 铜奖 |
祝秋燕 | 2340518835 | 铜奖 |
梁洁莹 | 2440703131 | 铜奖 |
吴科柯 | 2240518733 | 铜奖 |
陈诗祺 | 2340704124 | 铜奖 |
叶启红 | 2440518325 | 铜奖 |
蔡卓彤 | 2240703107 | 铜奖 |
马玮苓 | 2420702144 | 铜奖 |
张云晓 | 2340518726 | 铜奖 |
李伟太 | 2240664234 | 铜奖 |
吴丽敏 | 2240101122 | 铜奖 |
陈思羽 | 2340518321 | 铜奖 |
苏洛蕴 | 2240447105 | 铜奖 |
范舒怡 | 2240704145 | 铜奖 |
马家敏 | 2440518501 | 铜奖 |
朱静雯 | 2240518326 | 铜奖 |
江忻烨 | 2340335101 | 铜奖 |
林佳欣 | 2340664231 | 铜奖 |
刘敏敏 | 2340704146 | 铜奖 |
邹齐跃 | 2340437319 | 铜奖 |
李颖 | 2240664205 | 铜奖 |
陈麒昕 | 2340107102 | 铜奖 |
谢婷芝 | 2240518554 | 铜奖 |
吴守荣 | 2140517322 | 铜奖 |
林楠 | 2240664227 | 铜奖 |
刘映彤 | 2340704323 | 铜奖 |
冯焯君 | 2340704442 | 铜奖 |
刘倩文 | 2340518416 | 铜奖 |
王祥悦 | 2340518112 | 铜奖 |
蔡颖妍 | 2340517216 | 铜奖 |
赖嘉熙 | 2240344131 | 铜奖 |
王晓因 | 2340518942 | 铜奖 |
梁美欣 | 2340704144 | 铜奖 |
阳美娟 | 2340704419 | 铜奖 |
郑棋丹 | 2340704320 | 铜奖 |
陈钰婷 | 2240518706 | 铜奖 |
陈可 | 2340704343 | 铜奖 |
梁乐怡 | 2340302142 | 铜奖 |
杨俊明 | 2340101114 | 铜奖 |
王锦盈 | 2240518542 | 铜奖 |
钟绮婷 | 2240704532 | 铜奖 |
方滢僖 | 2340518938 | 铜奖 |
陈希阳 | 2340107116 | 铜奖 |
莫俨菲 | 2440905111 | 铜奖 |
丘楚玲 | 2340513109 | 铜奖 |
黄政仪 | 2440437445 | 铜奖 |
温宇晨 | 2340106116 | 铜奖 |
王铖炜 | 2340106126 | 铜奖 |
刘佳 | 2340302108 | 铜奖 |
邱厚谕 | 2340664154 | 铜奖 |
周姿廷 | 2340437208 | 铜奖 |
王津婧 | 2440107123 | 铜奖 |
邱心月 | 2340704245 | 铜奖 |
可通过以下链接查看证书: https://pan.baidu.com/s/1inRdPe9hncfcWKSRsXJpBw?pwd=3j6w