大学外语课程
课程 编码 | 课程名称 | 学 分 数 | 学时总数 | 学时分配 | 各学期学时分布(周学时) | |||||||||
理论讲授学时 | 实践学时 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
必 修 课 程 | WJB09064 | 大学英语(1) | 4 | 56 | 28 | 28 | 4 | |||||||
WJB09061 | 英语口语(1) | 2 | 28 | 14 | 14 | 2 | ||||||||
WJB09108 | 英语视听说(1) | 1 | 14 | 7 | 7 | 1 | ||||||||
WJB09065 | 大学英语(2) | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||
WJB09058 | 英语口语(2) | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
WJB09109 | 英语视听说(2) | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | ||||||||
| 合计 | 14 | 210 | 105 | 105 | 7 | 7 | — | — | — | — | — | — | ||
选 修 课 程 | WJX09067 | 大学英语(3)* | 2 | 64 | 32 | 32 | 2 | |||||||
WJX09011 | 中国文化概况(英语) | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
WJX09056 | 粤港澳大湾区概况 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
WJX09068 | “一带一路”文化概况 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
WJX09024 | 英国概况 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
WJX09012 | 美国概况 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
WJX09076 | 文化翻译 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
WJX09029 | 高级英语* | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
| WJX09047 | 国际理解教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
| WJX09007 | 跨文化交际 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
| WJX09023 | 英语文学选读与鉴赏 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
| WJX09010 | 英语报刊选读 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
| WJX09069 | 财经英语 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
| WJX09058 | 商务英语 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
| WJX09034 | 旅游英语 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
| WJX09070 | 国才英语* | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
| WJX09059 | 全球胜任力英语 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
| WJX09060 | 国际传播英语 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
| WJX09061 | 人工智能英语 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
| WJX09062 | 教育英语 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
| WJX09071 | 艺术英语 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
| 小计 | 6 | 96 | 48 | 48 | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | — | ||
| 合计 | 20 | 306 | 153 | 153 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | ||
注:1.在第三学期和第四学期未通过四级的学生分别限选《大学英语(3)》和《高级英语》,已通过的学生分别选修1门大学外语选修课程。
2.在第五学期选课前未通过四级的学生限选《国才英语》,已通过的学生选修1门大学外语选修课程。
3.所有学生在校期间需修满“大学英语共同体创新”实践教学2学分。由大学英语教学部组织落实。
大学外语课程
课程性质 | 课程 编码 | 课程名称 | 学 分 数 | 学时总数 | 学时分配 | 各学期学时分布(周学时) | ||||
理论讲授学时 | 实践学时 | 第一学年 | 第二学年 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | |||||||
14 | 16 | 16 | 16 | |||||||
必修课程 | 学位英语(1) | 4 | 56 | 28 | 28 | 4 | ||||
学位英语(2) | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | |||||
合计 | 8 | 120 | 60 | 60 | 4 | 4 | ||||