大学外语课程
课程 编码 | 课程名称 | 学 分 数 | 学时总数 | 学时分配 | 各学期学时分布(周学时) | |||||||||
理论讲授学时 | 实践学时 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
必 修 课 程 | WJB09064 | 大学英语(1) | 4 | 56 | 28 | 28 | 4 | |||||||
WJB09061 | 英语口语(1) | 2 | 28 | 14 | 14 | 2 | ||||||||
WJB09065 | 大学英语(2) | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||
WJB09058 | 英语口语(2) | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
WJB09075 | 英语视听说 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
WJB09066 | 大学英语(3) | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||
WJB09076 | 文化翻译 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
选 修 课 程 | WJX09029 | 高级英语 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | |||||||
WJX09027 | 中国文化概况(英语) | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
WJX09012 | 美国概况 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
WJX09024 | 英国概况 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
WJX09007 | 跨文化交际 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
WJX09047 | 国际理解教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
WJX09048 | 跨文化商务礼仪 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
WJX09023 | 英语文学选读与鉴赏 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
合计 | 22 | 340 | 170 | 170 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | — | — | — |
注:所有学生须在第五学期选修1门大学外语选修课程。
大学外语课程
课程性质 | 课程 编码 | 课程名称 | 学 分 数 | 学时总数 | 学时分配 | 各学期学时分布(周学时) | ||||
理论讲授学时 | 实践学时 | 第一学年 | 第二学年 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | |||||||
14 | 16 | 16 | 16 | |||||||
必修课程 | 学位英语(1) | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||
学位英语(2) | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | |||||
合计 | 12 | 192 | 96 | 96 | 6 | 6 |
大学外语课程(教育学院)
课程性质 | 课程 编码 | 课程名称 | 学 分 数 | 学时总数 | 学时分配 | 各学期学时分布(周学时) | ||||
理论讲授学时 | 实践学时 | 第一学年 | 第二学年 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | |||||||
14 | 16 | 16 | 16 | |||||||
必修课程 | 学位英语(1) | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||
学位英语(2) | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | |||||
12 | 192 | 96 | 96 | 4 | 4 | 4 |