代码 | 专业及方向 | 合计 | 广东 | 山西 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | |
总计 | 2376 | 2226 | 8 | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | ||
文科合计 | 1588 | 1509 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||
国际工商管理系 | 001 | 市场营销(国际营销全英班) | 25 | 25 | |||||||||||||||
002 | 市场营销(创业管理、服务营销) | 80 | 75 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
003 | 会计学 “2+2”中外学分互认项目 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
004 | 会计学(注册会计师、注册税务师、国际会计) | 115 | 106 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
005 | 财务管理 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
006 | 物流管理(国际物流全英班) | 33 | 33 | ||||||||||||||||
007 | 物流管理 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
008 | 旅游管理(国际旅游全英班) | 33 | 33 | ||||||||||||||||
009 | 旅游管理 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
国际经济贸易系 | 010 | 国际经济与贸易(全英班) | 55 | 55 | |||||||||||||||
011 | 国际经济与贸易 | 80 | 76 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
012 | 国际商务 “2+2”中外学分互认项目 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
013 | 国际商务(全英班) | 25 | 25 | ||||||||||||||||
014 | 国际商务(会展经济与管理) | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
015 | 电子商务(网络营销、移动商务) | 45 | 45 | ||||||||||||||||
金融系 | 016 | 金融学(全英班) | 60 | 60 | |||||||||||||||
017 | 金融学(商业银行、证券投资、房地产金融) | 115 | 108 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
中国语言文学系 | 018 | 汉语言文学(中英文秘、新闻采编) | 100 | 89 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
019 | 汉语国际教育(中英文教育、对外汉语教学) | 100 | 82 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
信息科学技术系 | 020 | 计算机科学与技术(双语班) | 8 | 8 | |||||||||||||||
021 | 计算机科学与技术 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
英语语言文化系 | 022 | 英语(含新闻传媒) | 75 | 67 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
024 | 翻译 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
025 | 商务英语 | 75 | 75 | ||||||||||||||||
西方语言文化系 | 026 | 俄语 | 27 | 27 | |||||||||||||||
027 | 德语 | 45 | 45 | ||||||||||||||||
028 | 法语 | 45 | 45 | ||||||||||||||||
029 | 西班牙语 | 45 | 38 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
东方语言文化系 | 030 | 阿拉伯语(阿英复语) | 27 | 27 | |||||||||||||||
031 | 日语 | 75 | 75 | ||||||||||||||||
032 | 朝鲜语(朝英复语) | 27 | 23 | 1 | 2 | 1 |
系名 | 代码 | 专业及方向 | 合计 | 广东 | 山西 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 |
理科合计 | 788 | 717 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
国际工商管理系 | 033 | 市场营销(国际营销全英班) | 20 | 20 | |||||||||||||||
034 | 市场营销(创业管理、服务营销) | 40 | 33 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
035 | 会计学 “2+2”中外学分互认项目 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
036 | 会计学(注册会计师、注册税务师、国际会计) | 70 | 62 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
037 | 财务管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
038 | 物流管理(国际物流全英班) | 12 | 12 | ||||||||||||||||
039 | 物流管理 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
040 | 旅游管理(国际旅游全英班) | 12 | 12 | ||||||||||||||||
041 | 旅游管理 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
国际经济贸易系 | 042 | 国际经济与贸易(全英班) | 35 | 35 | |||||||||||||||
043 | 国际经济与贸易 | 50 | 47 | 1 | 2 | ||||||||||||||
044 | 国际商务 “2+2”中外学分互认项目 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
045 | 国际商务(全英班) | 15 | 15 | ||||||||||||||||
046 | 国际商务(会展经济与管理) | 20 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
047 | 电子商务(网络营销、移动商务) | 20 | 20 | ||||||||||||||||
金融系 | 048 | 金融学(全英班) | 30 | 30 | |||||||||||||||
049 | 金融学(商业银行、证券投资、房地产金融) | 70 | 64 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
中国语言文学系 | 050 | 汉语言文学(中英文秘、新闻采编) | 25 | 25 | |||||||||||||||
051 | 汉语国际教育(中英文教育、对外汉语教学) | 20 | 20 | ||||||||||||||||
信息科学技术系 | 052 | 计算机科学与技术(双语班) | 32 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
053 | 计算机科学与技术 | 41 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
英语语言文化系 | 054 | 英语(含新闻传媒) | 30 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
056 | 翻译 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
057 | 商务英语 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
西方语言文化系 | 058 | 俄语 | 8 | 8 | |||||||||||||||
059 | 德语 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
060 | 法语 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
061 | 西班牙语 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
东方语言文化系 | 062 | 阿拉伯语(阿英复语) | 8 | 8 | |||||||||||||||
063 | 日语 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
064 | 朝鲜语(朝英复语) | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
备注:1、招生专业(方向)及计划数均以各省(自治区、直辖市)的2013年招生专业目录公布为准; | |||||||||||||||||||
2、学费标准:商科国际班(“2+2”中外学分互认项目)学费为28000元/学年,外语类专业及非外语类专业全英班学费为19000元/学年,其他专业学费为17000元/学年;住宿费为1000元/学年; | |||||||||||||||||||
3、部分招生专业中含有多个专业方向,入学一年后按学校相关规定分专业方向; | |||||||||||||||||||
4、报考会计学和国际商务开设“2+2”中外学分互认项目专业的考生,外语单科成绩不低于100分。 |
时间:Jun 3, 2014 2:49:00 PM
录入者:李志毅