课程名称: 课程负责人:
一级 指标 | 二级 指标 | 主要观测点 | 建设标准 | 分值 | 评分 |
基本 信息 (5分) | 教师 资料 | 主讲教师信息 | 教师个人信息、研究方向、教学科研情况、联系方式、在线辅导时间等。 | 3 | |
课程建设团队 | 职责明确、团队协作精神强。 | 2 | |||
教学 内容 (40分) | 课程内容完整性 | 课程内容介绍 | 提供明确的课程学习目标、要求和方法。包括课程介绍(应用领域、学习目标、先修课程、重点难点等)。 | 4 | |
教学文件 | 包括内容完整的教学大纲、教学日历及教案。 | 6 | |||
作业习题 | 提供与课程章节相应的习题,习题能体现能力培养。 | 6 | |||
课程题库建设 | 有完整规范的试题库、并提供参考答案,试题库以考核学生能力为主。 | 4 | |||
课程内容设计 | 课程内容设计 | 课程设计和单元设计合理、完整,便于实施。 | 5 | ||
内容框架设计 | 逻辑层次清晰,便于学生自学。 | 5 | |||
课程资源扩展 | 参考文献 | 提供与课程内向配套的参考书目。 | 5 | ||
网络资源 | 提供有利于学生素质提高和知识拓展的相关网络资源链接及本课程前沿问题和热点问题讨论的链接等。 | 5 | |||
教学管理应用 (40分) | 教学应用 | 在线交流 | 能满足任课老师和学生进行在线讨论或答疑。 | 10 | |
在线作业 | 能在线布置作业,并要求学生网上递交,教师网上批阅并做好下载保存。学生可看到批阅情况。 | 10 | |||
课程测试 | 学生能根据学习进程,自主进行在线测试。 | 5 | |||
网络课程应用 | 能充分运用网络课程平台,发布与课程学习的相关信息,课程网站内容更新及时。 | 10 | |||
教学管理 | 档案管理 | 采用合适方式,保留完整的教学档案及学生学习档案。 | 5 | ||
网络课程建设技术实施 (15分) | 技术要求规范 | 文本材料格式 | 字体、段落等格式统一,文档编辑规范。 | 4 | |
视频音频格式 | 视频音频资源能在线正常播放。 | 3 | |||
图片素材格式 | 图片类素材能在线正常显示和浏览。 | 3 | |||
页面效果 | 页面效果 | 课程网站页面清晰美观、适合自住学习,无链接错误及明显内容错误。 | 5 | ||
合 计 | 100 |
评审专家签名: 年 月 日
时间:Jun 21, 2013 9:29:00 AM
录入者:常文芳