序号 | 课程 负责人 | 所在 单位 | 课程名称 | 教学文件 | 作业 | 教学 案例 | 题库 | 教学 视频 | 授课 素材 | 教参 | 实践教学 | 互动 答疑 | 创新 项目 | 外部链接 | 学生情况 | 其他 版块 |
1 | 吴再芳 | 管理系 | 成本会计 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | ? | × | √ | 09、10级,使用实训平台 | |
2 | 吴新玲 | 管理系 | 管理学(双语) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √少 | √ | √ | 所带班级没有该门课程 | |
3 | 屈光 | 中文系 | 现代汉语(2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √√ | √ | 11、10级 (60人) | 网上测试,课堂讨论,学术交流,学术名册,意见建议,辅导答疑 | |
4 | 刘琴勇 | 中文系 | 古代汉语(1) | √ | √ | × | √ | × | √ | √ | × | 13 | × | √ | 10级(84人) | 汉字专题 |
5 | 龙灿宇 | 中文系 | 中国古代文学(四) | √ | √ | × | √ | × | √ | √ | ? | 6 | × | √ | 09、10级 (6人) | 拓展阅读,经典影视,名家讲座 |
6 | 王福湘 | 中文系 | 中国现代文学(1) | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | √√ | × | √ | 09、10、11级(158人) | 讨论版,作业讲评 |
7 | 曾显峰 | 信科系 | vb.net 程序设计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 60 | √ | 09、10级电子商务(96人) | ||
8 | 赖益强 | 信科系 | 数据库原理及应用 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √√ | × | √ | 10级计科 (36人) | |
9 | 邓小光 | 信科系 | 网站建设 与开发 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 24 | × | √ | 09级(48人) | |
10 | 戴长秀 | 信科系 | Flash动画制作基础与上机 指导 | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | 9 | √ | 10、09级 (36人) | 课堂效果,章节练习视频 | |
11 | 朱子江 | 信科系 | 程序设计基础 | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | 0 | × | √ | 11级学生 | 没有足够账号分配给11级学生 |
12 | 张钰莎 | 信科系 | DREAMWEAVERCS3+ASP动态网站开发 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 33 | × | √ | 09、10级 (28人) | 课外知识视频讲解,上课信息补充 |
13 | 刘东 | 信科系 | 计算机组装与维护 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | √√ | × | √ | 09、10级 (76人) | |
14 | 廖晓芳 | 信科系 | Flash动画制作 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 3 | × | √ | 10级(38人) | 课程软件 |
15 | 龙灿宇 | 中文系 | 普通话培训与测试 | √ | √ | × | √ | × | √ | √ | √ | 6 | × | √ | 09、10、11级(77人) | 科学练声,名家朗诵,经典配音 |
16 | 屈光 | 中文系 | 中国古代文学(1) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √√ | √ | 10、11级 (99人) | 课堂讨论,辅导答疑,学术交流,第二课堂 | |
17 | 朱健仪 | 管理系 | 资产评估学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 11 | √ | 09级(46人) | 情景教学视频,资产评估准则、法规 | |
18 | 吴海燕 | 管理系 | 中级财务会计 | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | √ | 10级 | 学生没有分到账号 |
19 | 吴芳 | 信科系 | 中文版Flash cs3动画制作入门与提高 | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | ? | 4 | × | √ | 10、09级 (39人) | 有flash学习交流群,大家在QQ群里讨论。 |
20 | 胡毅 | 信科系 | 3ds max8 动画制作 | × | ? | ? | √ | √ | √ | √ | ? | 0 | × | √ | 10、09级 (15人) | 软件支持 |
21 | 吴佩芬 | 中文系 | 演讲与口才 | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | 11 | × | √ | 09、10、11级(40人) | 课程要求 |
22 | 吴宇媚 | 大英系 | 大学英语 | √ | √ | ╳ | √ | ╳ | √ | ╳ | ╳ | 90 | ╳ | √ | 11级(37人) | |
23 | 李庚寅 | 金融系 | 货币银行学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ╳ | ╳ | ╳ | √ | ╳ | 章节测试 |
24 | 朱子江 | 信科系 | 大学计算机基础 | √ | ╳ | √ | √ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 教学规划,教学改革与研究,教学成果 |
25 | 陈炳辉 | 管理系 | 基础会计 | √ | √ | √ | √ | ╳ | ╳ | √ | ╳ | 7 | ╳ | √ | 10级(109人) | |
26 | 刘燕妮 | 西语系 | 基础德语 | √ | √ | ╳ | ╳ | ╳ | √ | ╳ | √ | 4 | ╳ | ╳ | 12级(24人) | 考级真题 |
27 | 陈姗姗 | 东语系 | 中级日语 | √ | √ | ╳ | √ | ╳ | ╳ | √ | √ | 2 | ╳ | √ | 10级(38人) | |
28 | 田乃吉 | 公共部 | 思想道德修养与法律基础 | √ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | √ | ╳ | √ | ╳ | ╳ | ╳ | 12级(4人) | 每日练习,趣味测试,英文广播剧,扩展材料 |
29 | 马纪霞 | 英语系 | 听力 | √ | √ | ╳ | √ | ╳ | √ | √ | ╳ | 167 | ╳ | √ | 12级(114人) | 课程特色,课程目的,学生活动录像,学生成果展示,教学条件,教学方法,政策支持 |
30 | 孙有康 | 中文系 | 大学写作 | √ | √ | ╳ | √ | √ | ╳ | √ | ╳ | 2 | ╳ | √ | 12级(80人) | 样卷练习 |
31 | 完颜 素娟 | 金融系 | 国际金融(英) | √ | ╳ | √ | √ | √ | ╳ | √ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | |
32 | 章海英 | 东语系 | 日汉翻译理论与实践 | √ | √ | ╳ | √ | √ | ╳ | √ | ╳ | 26 | ╳ | √ | 09级(104人) | 课文录音 |
33 | 许静华 | 东语系 | 第二外语:日语(3) | √ | √ | ╳ | √ | ╳ | √ | ╳ | ╳ | 0 | ╳ | √ | 09级(41人) | 测试,教学成果,学生分组 |
34 | 吴海燕 | 管理系 | 中级财务会计 | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | √ | 11级(124人) | |
35 | 关翩翩 | 管理系 | 导游业务 | √ | √ | × | × | × | × | √ | × | 52 | × | √ | 11级(84人) | 每日练习,扩展训练 |
36 | 王家宝 | 英语系 | 听力2 | √ | √ | × | √ | × | √ | × | × | 28 | × | √ | 11级(110人) | 成绩,教学任务 |
37 | 杨媛媛 | 管理系 | 公共关系学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 39 | √ | √ | 09、10级(148人) | |
38 | 魏晖晖 | 中文系 | 网络编辑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1222 | √ | √ | 10级(38人) |
说明:√表示网站内容与申报材料符合;×表示课程建设中不涉及此版块内容;?表示申报材料中有,但网站上没有;√√表示讨论版块发帖数超过100。
时间:Mar 30, 2013 9:40:00 AM
录入者:常文芳