序号 | 发文编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 资助经费 (万元) | 所在单位 |
1 | 南国院[2010]152号 | 英语视听说 | 李燕玲 | 0.3 | 大学英语系 |
2 | 大学英语 | 吴宇媚 | 0.3 | 大学英语系 | |
3 | 货币银行学 | 李庚寅 | 0.3 | 金融系 | |
4 | 国际贸易实务 | 周念林 | 0.3 | 国际经济贸易系 | |
5 | 电子商务概论 | 陈婷婷 | 0.3 | 国际经济贸易系 | |
6 | 国际贸易实务 (双语) | 夏海霞 | 0.3 | 国际经济贸易系 | |
7 | 大学计算机基础 | 朱子江 | 0.3 | 信息科学技术系 | |
8 | 数据库原理及应用(基于ACCESS) | 胡 毅 | 0.3 | 信息科学技术系 | |
9 | 网页设计与制作 | 刘 东 | 0.3 | 信息科学技术系 | |
10 | Photoshop CS2中文版图形图像处理 | 廖晓芳 | 0.3 | 信息科学技术系 | |
11 | 基础会计 | 陈炳辉 | 0.3 | 国际工商管理系 | |
12 | 市场营销学(Marketing) | 金丽丽 | 0.3 | 国际工商管理系 | |
13 | 成本会计 | 吴再芳 | 0.3 | 国际工商管理系 | |
14 | 供应链管理 | 李 政 | 0.3 | 国际工商管理系 | |
15 | 基础日语 | 陈姗姗 | 0.3 | 东方语言文化系 | |
16 | 微积分 | 蒋银山 | 0.3 | 公共课教学部 | |
17 | 中国古代文学 | 龙灿宇 | 0.3 | 中国语言文学系 | |
18 | 基础德语 | 刘燕妮 | 0.3 | 西方语言文化系 | |
19 | 综合英语 | 陆小虹 | 0.3 | 英语语言文化系 | |
20 | 中级日语 | 陈姗姗 | 0.3 | 东方语言文化系 | |
21 | 南国院[2010]152号 | 思想道德修养与法律基础 | 田乃吉 | 0.3 | 思想政治理论课教学部 |
22 | 南国院[2011]74号 | 商务英语 | 尹雪艳 | 0.3 | 英语语言文化系 |
23 | 听力 | 马纪霞 | 0.3 | 英语语言文化系 | |
24 | 大学写作 | 孙有康 | 0.3 | 中国语言文学系 | |
25 | 中国古代文学(四) | 龙灿宇 | 0.3 | 中国语言文学系 | |
26 | 中国现代文学 (1) | 王福湘 | 0.3 | 中国语言文学系 | |
27 | 现代汉语(2) | 屈 光 | 0.3 | 中国语言文学系 | |
28 | 古代汉语(1) | 刘琴勇 | 0.3 | 中国语言文学系 | |
29 | 线性代数 | 蒋银山 | 0.3 | 公共课教学部 | |
30 | 国际金融(英) | 完颜素娟 | 0.3 | 金融系 | |
31 | 管理学(英) (双语) | 吴新玲 | 0.3 | 国际工商管理系 | |
32 | 基础法语(2) | 莫旭强 | 0.3 | 西方语言文化系 | |
33 | 旅游法语 | 邓 炯 | 0.3 | 西方语言文化系 | |
34 | 会计电算化 | 丘晓平 | 0.3 | 国际工商管理系 | |
35 | 南国院[2011]97号 | 计算机组装与维护 | 刘 东 | 0.3 | 信息科学技术系 |
36 | Flash 动画制作基础与上机指导 | 戴长秀 | 0.3 | 信息科学技术系 | |
37 | Flash 动画制作 | 廖晓芳 | 0.3 | 信息科学技术系 | |
38 | 数据库原理及应用 | 赖益强 | 0.3 | 信息科学技术系 | |
39 | 程序设计基础 | 朱子江 | 0.3 | 信息科学技术系 | |
40 | 3ds max8动画制作 | 胡 毅 | 0.3 | 信息科学技术系 | |
41 | 中文版Flash cs3动画制作入门与提高 | 吴 芳 | 0.3 | 信息科学技术系 | |
42 | VB.net程序设计 | 曾显峰 | 0.3 | 信息科学技术系 | |
43 | 南国院[2011]97号 | DreamweaverCS3+ASP动态网站开发 | 张钰莎 | 0.3 | 信息科学技术系 |
44 | 数据结构 | 常 静 | 0.3 | 信息科学技术系 | |
45 | 网站建设与开发 | 邓小光 | 0.3 | 信息科学技术系 | |
46 | 演讲与口才 | 吴佩芬 | 0.3 | 中国语言文学系 | |
47 | 中国古代文学(一) | 屈 光 | 0.3 | 中国语言文学系 | |
48 | 普通话培训与测试 | 龙灿宇 | 0.3 | 中国语言文学系 | |
49 | 日本文化概论 | 吴 丽 | 0.3 | 东方语言文化系 | |
50 | 日汉翻译理论 与实践 | 章海英 | 0.3 | 东方语言文化系 | |
51 | 第二外语:日语(3) | 许静华 | 0.3 | 东方语言文化系 | |
52 | 日语初级听力 | 姚慧敏 | 0.3 | 东方语言文化系 | |
53 | 初级朝鲜语 | 肖 婷 | 0.3 | 东方语言文化系 | |
54 | 中级财务会计 | 吴海燕 | 0.3 | 国际工商管理系 | |
55 | 资产评估学 | 朱健仪 | 0.3 | 国际工商管理系 | |
56 | 导游业务 | 关翩翩 | 0.3 | 国际工商管理系 | |
57 | 物流管理学 | 韩波勇 | 0.3 | 国际工商管理系 | |
58 | 英语语法 | 蔡健智 | 0.3 | 英语语言文化系 | |
59 | 听力2 | 王家宝 | 0.3 | 英语语言文化系 | |
60 | 听力3 | 马纪霞 | 0.3 | 英语语言文化系 | |
61 | 南国院 [2012]64号 | 世界贸易组织概论 | 朱惠 | 0.3 | 国际经济贸易系 |
62 | 客户关系管理 | 陈婷婷 | 0.3 | 国际经济贸易系 | |
63 | 微观经济学 | 王蕴翠 | 0.3 | 国际经济贸易系 | |
64 | 网络金融 | 蒋训林 | 0.3 | 国际经济贸易系 | |
65 | 南国院 [2012]64号 | 国际贸易学(英) | 李燕飞 | 0.3 | 国际经济贸易系 |
66 | 会展概论 | 徐友光 | 0.3 | 国际经济贸易系 | |
67 | 国际贸易运输 与保险 | 胡萍 | 0.3 | 国际经济贸易系 | |
68 | 统计学 | 林正静 | 0.3 | 国际经济贸易系 | |
69 | 国际商法 | 罗惠铭 | 0.3 | 国际经济贸易系 | |
70 | 国际商法(英) | 孙志宏 | 0.3 | 国际经济贸易系 | |
71 | 网站建设与推广 | 郑建辉 | 0.3 | 国际经济贸易系 | |
72 | 国际结算 | 刘兰凤 | 0.3 | 国际经济贸易系 | |
73 | 国际商务谈判(英) | 吴丽华 | 0.3 | 国际经济贸易系 | |
74 | 经贸英语 | 肖志坚 | 0.3 | 国际经济贸易系 | |
75 | 国际贸易与仿真 | 许建上 | 0.3 | 国际经济贸易系 | |
76 | 国际经济合作 | 成晓星 | 0.3 | 金融系 | |
77 | 货币银行学(英) | 戴江 | 0.3 | 金融系 | |
78 | 统计学 | 王华 | 0.3 | 国际工商管理系 | |
79 | 国际货运代理 | 李政 | 0.3 | 国际工商管理系 | |
80 | 旅行社经营管理 | 陈书星 | 0.3 | 国际工商管理系 | |
81 | 计算机组成原理与汇编语言 | 胡毅 | 0.3 | 信息科学技术系 | |
82 | 日本经济 | 叶雪三 | 0.3 | 东方语言文化系 | |
83 | 中国文化 | 徐琼 | 0.3 | 中国语言文学系 | |
84 | 古代汉语(2) | 刘琴勇 | 0.3 | 中国语言文学系 | |
85 | 中国现代文学(2) | 王福湘 | 0.3 | 中国语言文学系 | |
86 | 儿童文学 | 冯薇 | 0.3 | 中国语言文学系 | |
87 | 南国院 [2012]64号 | 公共关系 | 杨媛媛 | 0.3 | 国际工商管理系 |
88 | EXCEL在市场与销售工作中的应用 | 赖益强 | 0.3 | 信息科学技术系 | |
89 | C++面向对象程序设计 | 刘东 | 0.3 | 信息科学技术系 | |
90 | 高级日语视听说 | 刘小珊 | 0.3 | 东方语言文化系 | |
91 | 网络编辑 | 魏晖晖 | 0.3 | 中国语言文学系 |
时间:Mar 30, 2013 9:54:00 AM
录入者:常文芳