经学生申请,各学院初审,教务处复审,学校教学指导委员会委员表决通过,拟同意刘子惠等45名学生转专业的申请。根据《广东外语外贸大学南国商学院转专业管理规定(修订)》(南国〔2026〕26号)、《广东外语外贸大学南国商学院中外联合培养项目班管理办法(修订)》(南国〔2026〕60号)和《广东外语外贸大学南国商学院ACCA创新班管理规定(试行)》(南国〔2026〕102号)有关规定,现对刘子惠等同学转专业的基本情况予以公示(具体名单见附件)。
公示时间为2026年10月23日至2026年10月29日,共7天。如对公示名单有异议者,请在公示期内以书面形式实名向教务处反映,并留下联系方式。
联系人:陈金山;电话:22245136;地址:行政楼211室;邮箱:343477974@qq.com
附件:2026-2027学年第一学期转专业学生名单
广东外语外贸大学南国商学院教务处
2026年10月23日
附件:
2026-2027学年度第一学期转专业学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原年级 | 原专业 | 拟转入学院 | 拟转入年级 | 拟转入 专业 |
1 | 2640106102 | 刘子惠 | 西方语言文化学院 | 2026 | 德语 | 管理学院 | 2026 | 会计学(ACCA创新班) |
2 | 2640301120 | 何钰彤 | 航空经济与工程学院 | 2026 | 电子商务 | 管理学院 | 2026 | 会计学(ACCA创新班) |
3 | 2640335120 | 章展宁 | 航空经济与工程学院 | 2026 | 金融学 | 管理学院 | 2026 | 会计学(ACCA创新班) |
4 | 2640470107 | 谢嘉琪 | 管理学院 | 2026 | 审计学 | 管理学院 | 2026 | 会计学(ACCA创新班) |
5 | 2640513116 | 黄诗茹 | 文化与传播学院 | 2026 | 汉语国际教育 | 管理学院 | 2026 | 会计学(ACCA创新班) |
6 | 2640517316 | 卢珝彦 | 文化与传播学院 | 2026 | 网络与新媒体 | 管理学院 | 2026 | 会计学(ACCA创新班) |
7 | 2640518110 | 李泓萱 | 文化与传播学院 | 2026 | 汉语言文学 | 管理学院 | 2026 | 会计学(ACCA创新班) |
8 | 2640518217 | 李铭霏 | 文化与传播学院 | 2026 | 汉语言文学 | 管理学院 | 2026 | 会计学(ACCA创新班) |
9 | 2640703147 | 张贺菁 | 教育学院 | 2026 | 学前教育(师范) | 管理学院 | 2026 | 会计学(ACCA创新班) |
10 | 2640705127 | 韩沐籽 | 教育学院 | 2026 | 应用心理学 | 管理学院 | 2026 | 会计学(ACCA创新班) |
11 | 2640201104 | 杨珺帆 | 东方语言文化学院 | 2026 | 朝鲜语 | 管理学院 | 2026 | 会计学 |
12 | 2640434103 | 王琦珊 | 管理学院 | 2026 | 人力资源管理 | 管理学院 | 2026 | 会计学 |
13 | 2640434104 | 黄乐怡 | 管理学院 | 2026 | 人力资源管理 | 管理学院 | 2026 | 会计学 |
14 | 2640434106 | 梁依琪 | 管理学院 | 2026 | 人力资源管理 | 管理学院 | 2026 | 会计学(智能会计实验班) |
15 | 2640450115 | 刘佩瑶 | 国际学院 | 2026 | 金融学(“2+2”中外联合培养项目) | 国际学院 | 2026 | 国际经济与贸易(“2+2”中外联合培养项目) |
16 | 2640454102 | 王嘉伟 | 国际经济与贸易学院 | 2026 | 国际经济与贸易 | 国际学院 | 2026 | 国际经济与贸易(“2+2”中外联合培养项目) |
17 | 2640468101 | 林华金 | 管理学院 | 2026 | 智能会计 | 国际学院 | 2026 | 国际经济与贸易(“2+2”中外联合培养项目) |
18 | 2640670115 | 邱鸿灿 | 计算机学院 | 2026 | 智能科学与技术 | 国际学院 | 2026 | 国际经济与贸易(“2+2”中外联合培养项目) |
19 | 2640909105 | 张怡紫 | 国际学院 | 2026 | 商务英语(“3+1”中外联合培养项目) | 国际学院 | 2026 | 国际经济与贸易(“2+2”中外联合培养项目) |
20 | 2640911102 | 罗奥翔 | 计算机学院 | 2026 | 智能科学与技术 | 国际学院 | 2026 | 计算机科学与技术(“2+2”中外联合培养项目) |
21 | 2640114133 | 粟川媛 | 西方语言文化学院 | 2026 | 俄语 | 国际学院 | 2026 | 金融学(“2+2”中外联合培养项目) |
22 | 2640452104 | 李晓彤 | 国际学院 | 2026 | 英语(“2+2”中外联合培养项目) | 国际学院 | 2026 | 商务英语(“3+1”中外联合培养项目) |
23 | 2640452107 | 陈嘉淳 | 国际学院 | 2026 | 英语(“2+2”中外联合培养项目) | 国际学院 | 2026 | 商务英语(“3+1”中外联合培养项目) |
24 | 2640452110 | 林安霓 | 国际学院 | 2026 | 英语(“2+2”中外联合培养项目) | 国际学院 | 2026 | 商务英语(“3+1”中外联合培养项目) |
25 | 2640452111 | 蔡子墨 | 国际学院 | 2026 | 英语(“2+2”中外联合培养项目) | 国际学院 | 2026 | 商务英语(“3+1”中外联合培养项目) |
26 | 2640454118 | 吴欣洋 | 国际学院 | 2026 | 国际经济与贸易(“2+2”中外联合培养项目) | 国际学院 | 2026 | 商务英语(“3+1”中外联合培养项目) |
27 | 2640908101 | 方艺惠 | 国际学院 | 2026 | 小学教育(“3+1”中外联合培养项目) | 国际学院 | 2026 | 商务英语(“3+1”中外联合培养项目) |
28 | 2640908103 | 陈思羽 | 国际学院 | 2026 | 小学教育(“3+1”中外联合培养项目) | 国际学院 | 2026 | 商务英语(“3+1”中外联合培养项目) |
29 | 2640908104 | 张子瑄 | 国际学院 | 2026 | 小学教育(“3+1”中外联合培养项目) | 国际学院 | 2026 | 商务英语(“3+1”中外联合培养项目) |
30 | 2640910103 | 吴金航 | 国际学院 | 2026 | 会计学(“2+2”中外联合培养项目) | 国际学院 | 2026 | 商务英语(“3+1”中外联合培养项目) |
31 | 2640452108 | 庞嘉瑜 | 国际学院 | 2026 | 英语(“2+2”中外联合培养项目) | 国际学院 | 2026 | 小学教育(“3+1”中外联合培养项目) |
32 | 2640434101 | 彭欣怡 | 管理学院 | 2026 | 人力资源管理 | 东方语言文化学院 | 2026 | 日语 |
33 | 2640434102 | 陈彬彬 | 管理学院 | 2026 | 人力资源管理 | 航空经济与工程学院 | 2026 | 电子商务 |
34 | 2640434105 | 余静怡 | 管理学院 | 2026 | 人力资源管理 | 航空经济与工程学院 | 2026 | 电子商务 |
35 | 2640213101 | 邓嘉璐 | 东方语言文化学院 | 2026 | 泰语 | 航空经济与工程学院 | 2026 | 国际经济与贸易 |
36 | 2620203112 | 梁俊炜 | 东方语言文化学院 | 2026 | 日语(专升本) | 航空经济与工程学院 | 2026 | 国际经济与贸易(专升本) |
37 | 2140518243 | 温玮熙 | 文化与传播学院 | 2026 | 汉语言文学 | 文化与传播学院 | 2026 | 网络与新媒体 |
38 | 2640201101 | 刘晓霖 | 东方语言文化学院 | 2026 | 朝鲜语 | 文化与传播学院 | 2026 | 网络与新媒体 |
39 | 2640201102 | 刘骞 | 东方语言文化学院 | 2026 | 朝鲜语 | 文化与传播学院 | 2026 | 网络与新媒体 |
40 | 2640201103 | 尹晓玥 | 东方语言文化学院 | 2026 | 朝鲜语 | 西方语言文化学院 | 2026 | 德语 |
41 | 2640302327 | 张恩泽 | 航空经济与工程学院 | 2026 | 国际经济与贸易 | 西方语言文化学院 | 2026 | 俄语 |
42 | 2640121101 | 陈璟怡 | 西方语言文化学院 | 2026 | 意大利语 | 西方语言文化学院 | 2026 | 西班牙语 |
43 | 2640121102 | 钟文斌 | 西方语言文化学院 | 2026 | 意大利语 | 西方语言文化学院 | 2026 | 西班牙语 |
44 | 2640121103 | 陈奕阳 | 西方语言文化学院 | 2026 | 意大利语 | 西方语言文化学院 | 2026 | 西班牙语 |
45 | 2640165131 | 伍子欣 | 英语语言文化学院 | 2026 | 英语(师范) | 英语语言文化学院 | 2026 | 英语(师范) |
