根据学生申请,经各学院初审,教务处复审,学校教学指导委员会全体委员表决通过,同意蔡君凯等87
同学转专业。根据《广东外语外贸大学南国商学院转专业管理规定》(南国〔2019〕89号)有关规定,现对蔡君凯等同学转专业的基本情况公示如下:
公示时间为2022年10月17日至2022年10月21日,共5个工作日。如对公示名单有异议者,请在公示期内以书面形式实名向教务处反映,并留下联系方式,否则不予受理。
联系人:陈金山;电话:22245136;地址:行政楼211室;邮箱:343477974@qq.com
2022-2023学年第一学期申请转专业学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原年级 | 原专业 | 拟转入学院 | 拟转入 年级 | 拟转入专业 |
1 | 2040205101 | 蔡君凯 | 中文学院 | 2020 | 汉语言文学 | 东语学院 | 2022 | 阿拉伯语 |
2 | 2240202106 | 莫嘉怡 | 东语学院 | 2022 | 日语 | 东语学院 | 2022 | 朝鲜语 |
3 | 1940114112 | 刘浩 | 东语学院 | 2019 | 俄语 | 东语学院 | 2022 | 日语 |
4 | 2240107102 | 蒋慧 | 西语学院 | 2022 | 西班牙语 | 东语学院 | 2022 | 日语 |
5 | 2240116311 | 于祁 | 英文学院 | 2022 | 英语 | 东语学院 | 2022 | 日语 |
6 | 2240116325 | 黄玥 | 英文学院 | 2022 | 英语 | 东语学院 | 2022 | 日语 |
7 | 22401651111 | 张雅岚 | 英文学院 | 2022 | 英语(师范) | 东语学院 | 2022 | 日语 |
8 | 2240431102 | 卢月莹 | 管理学院 | 2022 | 会展经济与管理 | 管理学院 | 2022 | 财务管理(智能财务) |
9 | 2240434111 | 余佩佩 | 管理学院 | 2022 | 人力资源管理 | 管理学院 | 2022 | 财务管理(智能财务) |
10 | 2240202211 | 黄昱 | 东语学院 | 2022 | 日语 | 管理学院 | 2022 | 会计学 |
11 | 2240344128 | 李书香 | 经济学院 | 2022 | 金融学(数字金融) | 管理学院 | 2022 | 会计学 |
12 | 2240437123 | 陈嘉雯 | 管理学院 | 2022 | 会计学 | 管理学院 | 2022 | 会计学(双语) |
13 | 2240101117 | 邓杰方 | 西语学院 | 2022 | 法语 | 管理学院 | 2022 | 人力资源管理 |
14 | 2240902103 | 冯晨晨 | 国际学院 | 2022 | 学前教育3+1+1 | 国际学院 | 2022 | 金融学2+2 |
15 | 2240903112 | 吴建锦 | 国际学院 | 2022 | 英语2+2 | 国际学院 | 2022 | 金融学2+2 |
16 | 2240904111 | 袁以诺 | 国际学院 | 2022 | 商务英语2+2 | 国际学院 | 2022 | 金融学2+2 |
17 | 2240905115 | 梁恩瑄 | 国际学院 | 2022 | 国际经济与贸易2+2 | 国际学院 | 2022 | 金融学2+2 |
18 | 2240901123 | 梁素晴 | 国际学院 | 2022 | 金融学2+2 | 国际学院 | 2022 | 商务英语2+2 |
19 | 2240903104 | 肖雅 | 国际学院 | 2022 | 英语2+2 | 国际学院 | 2022 | 商务英语2+2 |
20 | 2240903120 | 余昕珂 | 国际学院 | 2022 | 英语2+2 | 国际学院 | 2022 | 学前教育3+1+1 |
21 | 2240903122 | 邓雯馨 | 国际学院 | 2022 | 英语2+2 | 国际学院 | 2022 | 学前教育3+1+1 |
22 | 2240903128 | 杨舒贻 | 国际学院 | 2022 | 英语2+2 | 国际学院 | 2022 | 学前教育3+1+1 |
23 | 2240667101 | 蔡赵承 | 计算机学院 | 2022 | 物联网工程 | 计算机学院 | 2022 | 计算机科学与技术 |
24 | 2240343116 | 邹冰倩 | 经济学院 | 2022 | 电子商务 | 教育学院 | 2022 | 小学教育 |
25 | 2240703109 | 黄梓祎 | 教育学院 | 2022 | 学前教育 | 教育学院 | 2022 | 小学教育 |
26 | 2240703117 | 梁炜民 | 教育学院 | 2022 | 学前教育 | 教育学院 | 2022 | 小学教育 |
27 | 2240434108 | 洪永艳 | 管理学院 | 2022 | 人力资源管理 | 教育学院 | 2022 | 学前教育 |
28 | 2240704207 | 黄莺桃 | 教育学院 | 2022 | 小学教育 | 教育学院 | 2022 | 学前教育 |
29 | 2240115120 | 程意雯 | 英文学院 | 2022 | 商务英语 | 经济学院 | 2022 | 国际经济与贸易 |
30 | 2240343110 | 欧怡君 | 经济学院 | 2022 | 电子商务(跨境电商) | 经济学院 | 2022 | 国际经济与贸易 |
31 | 2240343113 | 侯家源 | 经济学院 | 2022 | 电子商务 | 经济学院 | 2022 | 国际经济与贸易 |
32 | 2240431103 | 梁溢轩 | 管理学院 | 2022 | 会展经济与管理 | 经济学院 | 2022 | 国际经济与贸易 |
33 | 1940323113 | 李其键 | 管理学院 | 2021 | 国际经济与贸易 | 经济学院 | 2021 | 金融学 |
34 | 2240113107 | 谢松辰 | 英文学院 | 2022 | 翻译 | 经济学院 | 2022 | 金融学 |
35 | 2240343104 | 陈旭顺 | 经济学院 | 2022 | 电子商务 | 经济学院 | 2022 | 金融学 |
36 | 2240346101 | 张予暄 | 经济学院 | 2022 | 投资学 | 经济学院 | 2022 | 金融学 |
37 | 2240346102 | 梁禧贤 | 经济学院 | 2022 | 投资学 | 经济学院 | 2022 | 金融学 |
38 | 2240346103 | 陈科友 | 经济学院 | 2022 | 投资学 | 经济学院 | 2022 | 金融学 |
39 | 2240434116 | 高煜琪 | 管理学院 | 2022 | 人力资源管理 | 经济学院 | 2022 | 金融学 |
40 | 2240431105 | 马从宁 | 管理学院 | 2022 | 会展经济与管理 | 西语学院 | 2022 | 德语 |
41 | 2240518136 | 廖美婷 | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 西语学院 | 2022 | 德语 |
42 | 2240106101 | 艾一胜 | 西语学院 | 2022 | 德语 | 西语学院 | 2022 | 俄语 |
43 | 2240518452 | 苏慧霞 | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 西语学院 | 2022 | 俄语 |
44 | 2240116223 | 王芊芊 | 英文学院 | 2022 | 英语 | 西语学院 | 2022 | 葡萄牙语 |
45 | 2040667104 | 刘思华 | 计算机学院 | 2020 | 物联网工程 | 新媒体学院 | 2022 | 国际新闻与传播 |
46 | 1840202109 | 杨锋 | 东语学院 | 2018 | 日语 | 新媒体学院 | 2021 | 网络与新媒体 |
47 | 1940667127 | 黄文浩 | 计算机学院 | 2021 | 物联网工程 | 新媒体学院 | 2022 | 网络与新媒体 |
48 | 2240116130 | 廖静文 | 英文学院 | 2022 | 英语 | 新媒体学院 | 2022 | 网络与新媒体 |
49 | 2240216101 | 梁景晴 | 东语学院 | 2022 | 泰语 | 新媒体学院 | 2022 | 网络与新媒体 |
50 | 2240431104 | 黄帆熙 | 管理学院 | 2022 | 会展经济与管理 | 新媒体学院 | 2022 | 网络与新媒体 |
51 | 2240437124 | 周嘉悦 | 管理学院 | 2022 | 会计学 | 新媒体学院 | 2022 | 网络与新媒体 |
52 | 22401650116 | 甘恬 | 英文学院 | 2022 | 英语(师范) | 英语学院 | 2022 | 翻译 |
53 | 2240113104 | 赖盈 | 英文学院 | 2022 | 翻译 | 英语学院 | 2022 | 英语 |
54 | 22401650703 | 陈思源 | 英文学院 | 2022 | 英语(师范) | 英语学院 | 2022 | 英语 |
55 | 2240116202 | 欧阳梓滢 | 英文学院 | 2022 | 英语 | 英语学院 | 2022 | 英语(师范) |
56 | 2240437110 | 胡馨粤 | 管理学院 | 2022 | 会计学 | 英语学院 | 2022 | 英语(师范) |
57 | 2240704212 | 李思源 | 教育学院 | 2022 | 小学教育 | 英语学院 | 2022 | 英语(师范) |
58 | 2240704406 | 温湘婷 | 教育学院 | 2022 | 小学教育 | 英语学院 | 2022 | 英语(师范) |
59 | 1940115219 | 周婉晴 | 英文学院 | 2021 | 商务英语 | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
60 | 2240116102 | 胡曦宇 | 英文学院 | 2022 | 英语 | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
61 | 2240116125 | 方佳玺 | 英文学院 | 2022 | 英语 | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
62 | 2240119102 | 孙以恒 | 西语学院 | 2022 | 葡萄牙语 | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
63 | 2240346104 | 何明月 | 经济学院 | 2022 | 投资学 | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
64 | 2240431101 | 谭楚诗 | 管理学院 | 2022 | 会展经济与管理 | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
65 | 2240433106 | 黎晓晴 | 管理学院 | 2022 | 市场营销 | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
66 | 2240434105 | 刘卓 | 管理学院 | 2022 | 人力资源管理 | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
67 | 2240437104 | 何丽 | 管理学院 | 2022 | 会计学 | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
68 | 2240513109 | 冯永欣 | 中文学院 | 2022 | 汉语国际教育 | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
69 | 2240513111 | 郑斐尹 | 中文学院 | 2022 | 汉语国际教育 | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
70 | 2240513122 | 黎丽英 | 中文学院 | 2022 | 汉语国际教育 | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
71 | 2240703101 | 麦安娜 | 教育学院 | 2022 | 学前教育 | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
72 | 2240703105 | 林声萍 | 教育学院 | 2022 | 学前教育 | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
73 | 2240703111 | 马文俊 | 教育学院 | 2022 | 学前教育 | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
74 | 2240703127 | 陈心洋 | 教育学院 | 2022 | 学前教育 | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
75 | 2240704123 | 陈沛 | 教育学院 | 2022 | 小学教育 | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
76 | 2240704132 | 范嘉娣 | 教育学院 | 2022 | 小学教育 | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
77 | 2240704205 | 孔令雅 | 教育学院 | 2022 | 小学教育 | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
78 | 2240704417 | 杨文慧 | 教育学院 | 2022 | 小学教育 | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
79 | 22401650215 | 谢莹莹 | 英文学院 | 2022 | 英语(师范) | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
80 | 22401650218 | 肖宇怡 | 英文学院 | 2022 | 英语(师范) | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
81 | 22401650515 | 黎子楠 | 英文学院 | 2022 | 英语(师范) | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
82 | 22401650529 | 黎施汝 | 英文学院 | 2022 | 英语(师范) | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
83 | 22401651202 | 左萍丽 | 英文学院 | 2022 | 英语(师范) | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
84 | 22401651211 | 郑琪琪 | 英文学院 | 2022 | 英语(师范) | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
85 | 22401651218 | 钟翠琳 | 英文学院 | 2022 | 英语(师范) | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
86 | 22401651312 | 刘芳 | 英文学院 | 2022 | 英语(师范) | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
87 | 2040668110 | 冯智成 | 计算机学院 | 2020 | 网络工程 | 计算机学院 | 2022 | 软件工程 |
广东外语外贸大学南国商学院教务处
2022年10月17日