根据学生申请,经各学院初审,教务处复审,学校教学指导委员会全体委员表决通过,同意梁万雪等53名同学转专业。根据《广东外语外贸大学南国商学院转专业管理规定》(南国〔2019〕89号)有关规定,现对梁万雪等同学转专业的基本情况公示如下:
公示时间为2022年7月1日至2022年7月6日,共5个工作日。如对公示名单有异议者,请在公示期内以书面形式实名向教务处反映,并留下联系方式,否则不予受理。
联系人:陈金山;电话:22245136;地址:行政楼211室;邮箱:343477974@qq.com
2022年6月份转专业学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原年级 | 原专业 | 拟转入学院 | 拟转入 年级 | 拟转入专业 |
1 | 2140702241 | 梁万雪 | 教育学院 | 2021 | 小学教育(英语) | 英文学院 | 2022 | 英语(师范) |
2 | 2140667126 | 黄蕾 | 计算机学院 | 2021 | 物联网工程 | 英文学院 | 2022 | 英语 |
3 | 2140667113 | 陈瑞明 | 计算机学院 | 2021 | 物联网工程 | 英文学院 | 2022 | 英语 |
4 | 2140513102 | 李铭杰 | 中文学院 | 2021 | 汉语国际教育 | 英文学院 | 2022 | 商务英语 |
5 | 2140116128 | 钟子欣 | 英文学院 | 2021 | 英语 | 英文学院 | 2021 | 翻译 |
6 | 2140116421 | 陈秀丽 | 英文学院 | 2021 | 英语 | 英文学院 | 2021 | 英语(师范) |
7 | 2140116305 | 方子欣 | 英文学院 | 2021 | 英语 | 英文学院 | 2021 | 英语(师范) |
8 | 2140116203 | 梁雯雯 | 英文学院 | 2021 | 英语 | 英文学院 | 2021 | 英语(师范) |
9 | 2140115103 | 张颖 | 英文学院 | 2021 | 商务英语 | 英文学院 | 2021 | 英语(师范) |
10 | 2040165304 | 甘可 | 英文学院 | 2020 | 英语(师范) | 中文学院 | 2021 | 汉语言文学 |
11 | 2140513140 | 江小琴 | 中文学院 | 2021 | 汉语国际教育 | 中文学院 | 2021 | 汉语言文学 |
12 | 2140513125 | 廖珈尉 | 中文学院 | 2021 | 汉语国际教育 | 中文学院 | 2021 | 汉语言文学 |
13 | 2140517239 | 梁思琪 | 新媒体与国际传播学院 | 2021 | 网络与新媒体 | 中文学院 | 2021 | 汉语言文学 |
14 | 2040513136 | 林雅诗 | 中文学院 | 2021 | 汉语国际教育 | 中文学院 | 2021 | 汉语言文学 |
15 | 2040165423 | 周子斐 | 英文学院 | 2021 | 英语师范 | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
16 | 2140107105 | 夏钰馨 | 西语学院 | 2021 | 西班牙语 | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
17 | 2140702119 | 钟欣婷 | 教育学院 | 2021 | 小学教育 | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
18 | 1940107220 | 周政康 | 西语学院 | 2019 | 西班牙语 | 中文学院 | 2021 | 汉语言文学 |
19 | 2140666119 | 张沛雷 | 信科学院 | 2021 | 软件工程 | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
20 | 2040205110 | 莫志森 | 东语学院 | 2020 | 阿拉伯语 | 中文学院 | 2022 | 汉语言文学 |
21 | 2140434121 | 郭航杰 | 管理学院 | 2021 | 人力资源管理 | 西语学院 | 2022 | 西班牙语 |
22 | 2040205115 | 叶璐嘉 | 东语学院 | 2020 | 阿拉伯语 | 西语学院 | 2022 | 德语 |
23 | 2140202231 | 郎嘉龙 | 东语学院 | 2021 | 日语 | 新媒体学院 | 2022 | 网络与新媒体 |
24 | 2140116301 | 黎嘉慧 | 英文学院 | 2021 | 英语 | 新媒体学院 | 2022 | 网络与新媒体 |
25 | 2140207102 | 刘禹廷 | 东语学院 | 2021 | 朝鲜语 | 新媒体学院 | 2022 | 网络与新媒体 |
26 | 2040202235 | 林虓垚 | 东语学院 | 2020 | 日语 | 新媒体学院 | 2021 | 网络与新媒体 |
27 | 2140322116 | 张小婉 | 国际学院 | 2021 | 金融学2+2 | 新媒体学院 | 2022 | 网络与新媒体 |
28 | 2140322134 | 罗璐 | 国际学院 | 2021 | 金融学2+2 | 新媒体学院 | 2022 | 网络与新媒体 |
29 | 2140322136 | 姚竣耀 | 国际学院 | 2021 | 金融学2+2 | 经济学院 | 2021 | 金融学 |
30 | 2140301112 | 常梦睿 | 经济学院 | 2021 | 电子商务 | 经济学院 | 2021 | 国际经济与贸易 |
31 | 2140322103 | 张盈恩 | 国际学院 | 2021 | 金融学2+2 | 经济学院 | 2021 | 金融学 |
32 | 2140322106 | 林楚标 | 国际学院 | 2021 | 金融学2+2 | 经济学院 | 2021 | 金融学 |
33 | 2140322108 | 袁康玲 | 国际学院 | 2021 | 金融学2+2 | 经济学院 | 2021 | 金融学 |
34 | 2140322113 | 黄靖轩 | 国际学院 | 2021 | 金融学2+2 | 经济学院 | 2021 | 金融学 |
35 | 2140322114 | 蔡妙贤 | 国际学院 | 2021 | 金融学2+2 | 经济学院 | 2021 | 金融学 |
36 | 2140322115 | 王逸朗 | 国际学院 | 2021 | 金融学2+2 | 经济学院 | 2021 | 金融学 |
37 | 2140322118 | 谭钰婷 | 国际学院 | 2021 | 金融学2+2 | 经济学院 | 2021 | 金融学 |
38 | 2140322119 | 王尚冲 | 国际学院 | 2021 | 金融学2+2 | 经济学院 | 2021 | 金融学 |
39 | 2140322120 | 徐汉杰 | 国际学院 | 2021 | 金融学2+2 | 经济学院 | 2021 | 金融学 |
40 | 2140322121 | 王遥媛 | 国际学院 | 2021 | 金融学2+2 | 经济学院 | 2021 | 金融学 |
41 | 2140322122 | 梁佩雯 | 国际学院 | 2021 | 金融学2+2 | 经济学院 | 2021 | 金融学 |
42 | 2140322123 | 罗乐健 | 国际学院 | 2021 | 金融学2+2 | 经济学院 | 2021 | 金融学 |
43 | 2140322124 | 何梓轩 | 国际学院 | 2021 | 金融学2+2 | 经济学院 | 2021 | 金融学 |
44 | 2140322125 | 彭艺 | 国际学院 | 2021 | 金融学2+2 | 经济学院 | 2021 | 金融学 |
45 | 2140322128 | 梁湘杰 | 国际学院 | 2021 | 金融学2+2 | 经济学院 | 2021 | 金融学 |
46 | 2140322132 | 欧阳建豪 | 国际学院 | 2021 | 金融学2+2 | 经济学院 | 2021 | 金融学 |
47 | 2140322137 | 江婉君 | 国际学院 | 2021 | 金融学2+2 | 经济学院 | 2021 | 金融学 |
48 | 2140434103 | 陈海滨 | 管理学院 | 2021 | 人力资源管理 | 管理学院 | 2021 | 会计学 |
49 | 2140664121 | 周慧懿 | 计算机学院 | 2021 | 计算机科学与技术 | 管理学院 | 2021 | 会计学 |
50 | 2140302114 | 朱婧 | 经济学院 | 2021 | 国际经济与贸易 | 管理学院 | 2021 | 人力资源管理 |
51 | 2140322109 | 陈芷晴 | 国际学院 | 2021 | 金融学(国际班)"2+2"中外学分互认项目 | 管理学院 | 2021 | 会计学 |
52 | 2140322112 | 陈柏羽 | 国际学院 | 2021 | 金融学(国际班)"2+2"中外学分互认项目 | 管理学院 | 2021 | 会计学 |
53 | 2140324108 | 何梓茵 | 经济学院 | 21级 | 国际商务(双语教学) | 教育学院 | 2022 | 学前教育 |
教务处
2022年7月1日