| 物资设备处第13周工作计划 | ||||||
| ( 2011 年11月 14 日——— 2011 年 11月18日) | ||||||
| 组别 | 序号 | 使用部门 | 工作内容 | 工作类别 | 负责人 | 完成时间 |
| 资产科 | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 采购科 | 1 | 学院 | 教职工校方责任险 | 咨询 | 肖 | |
| 2 | 体育部 | 警戒线 | 采购 | 肖 | ||
| 3 | 保卫处 | 衣服、鞋子 | 采购 | 肖 | ||
| 4 | 学院 | 10月份电话费核对 | 对帐 | 肖 | ||
| 5 | 游泳池 | 药剂的采购 | 采购 | 肖 | ||
| 6 | 后勤 | 运动服到货 | 到货 | 王 | ||
| 7 | 财务处 | 制试牌的制作 | 制作 | 王 | ||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
时间:Nov 14, 2011 11:14:00 AM
录入者:郭冠华