2026年中外联合培养项目招生专业计划表 | ||||||
| 广东省(选考历史科目组) | |||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 计划数 | 备注 | |
231 | 033 | 077 | 金融学 | 历史 | 15 | 与澳大利亚昆士兰大学、澳大利亚悉尼科技大学、美国哈丁大学、英国萨塞克斯大学、英国邓迪 |
034 | 078 | 小学教育 | 历史 | 8 | 与美国哈丁大学开展“3+1”中外联合培养项目 | |
035 | 079 | 英语 | 历史 | 8 | 与英国萨塞克斯大学、英国朴次茅斯大学、澳大利亚西悉尼大学开展“2+2”中外联合培养项目 | |
036 | 080 | 商务英语 | 历史 | 8 | 与英国萨塞克斯大学、英国朴次茅斯大学、澳大利亚西悉尼大学开展“3+1”中外联合培养项目 | |
037 | 081 | 国际经济与贸易 | 历史 | 10 | 与澳大利亚昆士兰大学、澳大利亚悉尼科技大学、美国哈丁大学、英国萨塞克斯大学、英国邓迪 | |
039 | 087 | 会计学 | 历史 | 12 | 与澳大利亚昆士兰大学、澳大利亚悉尼科技大学、美国哈丁大学、英国萨塞克斯大学、英国斯旺 | |
广东省(选考物理科目组) | ||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 计划数 | 备注 | |
232 | 033 | 077 | 金融学 | 物理 | 15 | 与澳大利亚昆士兰大学、澳大利亚悉尼科技大学、美国哈丁大学、英国萨塞克斯大学、英国邓迪大 |
034 | 078 | 小学教育 | 物理 | 7 | 与美国哈丁大学开展“3+1”中外联合培养项目 | |
035 | 079 | 英语 | 物理 | 7 | 与英国萨塞克斯大学、英国朴次茅斯大学、澳大利亚西悉尼大学开展“2+2”中外联合培养项目 | |
036 | 080 | 商务英语 | 物理 | 7 | 与英国萨塞克斯大学、英国朴次茅斯大学、澳大利亚西悉尼大学开展“3+1”中外联合培养项目 | |
037 | 081 | 国际经济与贸易 | 物理 | 15 | 与澳大利亚昆士兰大学、澳大利亚悉尼科技大学、美国哈丁大学、英国萨塞克斯大学、英国邓迪大 | |
039 | 087 | 会计学 | 物理 | 13 | 与澳大利亚昆士兰大学、澳大利亚悉尼科技大学、美国哈丁大学、英国萨塞克斯大学、英国斯旺西 | |
233 |
| 088 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 25 | 与澳大利亚悉尼科技大学、英国萨塞克斯大学开展“2+2”中外联合培养项目 |
