序号 | 省份 | 文科 | 理科 | ||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 广东 | 1530 | 585 | 537 | 643 | 591 | 553 |
2 | 贵州 | 2 | 430 | 421 | 2 | 363 | 316 |
3 | 陕西 | 2 | 429 | 401 | 1 | | 497 |
4 | 河南 | 2 | 477 | 466 | 2 | 535 | 485 |
5 | 山东 | 2 | 560 | 540 | 2 | 503 | 501 |
6 | 云南 | 2 | 429 | 382 | 2 | 417 | 387 |
7 | 山西 | 1 | | 480 | 2 | 480 | 378 |
8 | 广西 | 2 | 451 | 449 | 2 | 450 | 449 |
9 | 江西 | 2 | 460 | 454 | 2 | 455 | 449 |
10 | 江苏 | 2 | 302 | 295 | 2 | 293 | 290 |
11 | 湖北 | 2 | 476 | 445 | 2 | 514 | 490 |
12 | 四川 | 2 | 526 | 484 | 2 | 444 | 427 |
13 | 湖南 | 2 | 526 | 523 | 2 | 512 | 502 |
14 | 福建 | 2 | 489 | 473 | 2 | 497 | 474 |
15 | 海南 | 2 | 598 | 584 | 2 | 561 | 560 |
合计(2227人) | 1557 | | | 670 | | | |
时间:May 28, 2014 11:17:00 AM
录入者:李志毅