代码 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 文史类 | 英语(商务英语) | 332 | 569 | 523 | 538.18 |
2 | 文史类 | 英语(国际贸易实务) | 57 | 553 | 523 | 537.21 |
3 | 文史类 | 英语(翻译) | 79 | 573 | 523 | 535.9 |
4 | 文史类 | 英语(语言文化) | 3 | 544 | 526 | 536.33 |
5 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 305 | 577 | 523 | 539.18 |
6 | 文史类 | 电子商务 | 74 | 570 | 523 | 537.82 |
7 | 文史类 | 物流管理(国际物流) | 137 | 559 | 523 | 535.8 |
8 | 文史类 | 会计学(涉外会计电算化) | 136 | 559 | 523 | 535.35 |
9 | 文史类 | 日语 | 122 | 573 | 523 | 537.66 |
10 | 文史类 | 市场营销(国际营销) | 121 | 577 | 523 | 538.93 |
11 | 文史类 | 对外汉语 | 49 | 548 | 523 | 536.22 |
12 | 文史类 | 汉语言文学(涉外文秘) | 49 | 550 | 523 | 537.49 |
13 | 理工类 | 英语(商务英语) | 56 | 520 | 475 | 490.71 |
14 | 理工类 | 英语(国际贸易实务) | 14 | 501 | 477 | 486.93 |
15 | 理工类 | 英语(翻译) | 16 | 511 | 475 | 488 |
17 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 89 | 533 | 475 | 491.48 |
18 | 理工类 | 电子商务 | 57 | 545 | 476 | 491.28 |
19 | 理工类 | 物流管理(国际物流) | 82 | 516 | 475 | 488.87 |
20 | 理工类 | 会计学(涉外会计电算化) | 86 | 530 | 475 | 491.55 |
21 | 理工类 | 日语 | 25 | 509 | 477 | 488.08 |
22 | 理工类 | 市场营销(国际营销) | 36 | 565 | 477 | 491.72 |
23 | 理工类 | 对外汉语 | 4 | 495 | 481 | 486.5 |
24 | 理工类 | 汉语言文学(涉外文秘) | 11 | 498 | 477 | 486 |
合计 | 1940 |
时间:May 28, 2014 11:14:00 AM
录入者:李志毅