2024-2025学年度下学期
星期 周次 年月 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备注 | |
2025年 2月 | 20 | 21 | 22 | 一、2月21日教职工上班。 二、2月22日至23日学生分批报到,领取教材,2月24日上课。 | |||||
一 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
2025年 3月 | 1 | ||||||||
二 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
三 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
四 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
五 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
六 | 30 | 31 | |||||||
2025年 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 清明节:4月4日至6日,放假调休,具体安排另行通知。 | |||
七 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
八 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
九 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
十 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
2025年 5月 | 1 | 2 | 3 | 一、劳动节:5月1日至5日,放假调休,具体安排另行通知。 二、端午节:5月31日至6月2日放假调休,具体安排另行通知。 | |||||
十一 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
十二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
十三 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025年 6月 | 十五 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 一、第十六周考查课程、通识教育选修课随堂考查、体育课、辅修专业课、微专业课随堂考试。 二、第十七周、第十八周期末复习考试,6月27日考试结束。 三、第十九周、第二十周为实践教学周,由各学院组织实施。 |
十六 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
十七 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
十八 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
十九 | 29 | 30 | |||||||
2025年 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
二十 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:1.暑假时间:2025年7月12日至9月1日。
2.2025年9月2日行政教辅人员上班,9月3日专职教师上班。9月6日至7日学生分批报到具体安排另行通知,9月8日学生上课。
教务处编